ERCuAl-A1 Aluminium Bronze Welding Wire ass eng Eisenfräi, Aluminium Bronze Legierung verfügbar a gespulltem Drot an 36 Zoll Bare-Filler Metall Staang fir ze benotzen mat de Gasmetallbogen a Gas Wolfram-Arc Schweessprozesser respektiv.
ERCuAl-A1 Aluminium Bronze Schweess Drot Dépôten ginn haaptsächlech benotzt fir Lager a verschleißbeständeg Flächen ze iwwerlageren, déi eng Härte vun ongeféier 125 BHN erfuerderen a géint Korrosioun virun allem vu Salzwaasser, Metallsalze a vill allgemeng benotzt Säuren a verschiddene Konzentratioune an Temperaturen ze widderstoen.Dës Legierung ass net recommandéiert fir matzemaachen, well d'Depot keng Tendenz huet waarm kuerz ze sinn.
ERCuAl-A1 Aluminium Bronze Schweess Drot Aluminium Bronze Schweess Drot Uwendungen enthalen Réierplacke, Ventil Sëtzer, Picklinghaken, Impeller, chemesch Planzen, a Pulpmillen.
ERCUAL-A1 ALUMINIUM BRONZE Schweißdraht physesch a mechanesch Eegeschaften:
| Feststoffer-Temperatur | 1030 ℃ |
| Dicht | 7,7 kg/dm³ |
| Verlängerung | 40-45% |
| Flëssegkeeten-Temperatur | 1040 ℃ |
| Tensile Stäerkt | 380-450 N/mm² |
| Brinell Hardness | 100 HB |
ERCUAL-A1 ALUMINIUM BRONZE WELDING WIRE PACKING:
| MIG | Duerchmiesser | 0,8 - 2,0 mm | Verpakung | D 100 mm D 200 mm D 300 mm | Gewiicht | 1 kg / 5 kg / 12,5 kg / 13,6 kg / 15 kg |
| 0.030"-5/64" | 2lb/10lb/27lb/30lb/33lb | |||||
| TIG | Duerchmiesser | 1,6 - 6,4 mm | Längt | 457 mm / 914 mm | Verpakung | 5 kg / Këscht 25 kg / Këscht 10 kg / Plastik Package |
| 1/16" - 1/4" | 18" / 36" | 10lb/Këscht 50lb/Këscht 10kg/Plastik Package |
W.e.g. bemierkt: 500lb Holzspoolprodukter sinn op Ufro verfügbar.
ERCUAL-A1 ALUMINIUM BRONZE WELDING WIRE CHEMICAL COMPOSITE(%):
| Standard | ISO 24373 | GB/T9460 | GB/T9460 | BS EN 14640 | AWS A5.7 | DIN 1733 |
| Klass | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2,0921 |
| Legierung | CuAl7 | CuAl7 | CuAl 8 | CuAl 8 | ERCuAl-A1 | SG-CuAl8 |
| Cu | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. |
| Al | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 7,0-9,0 | 6,0-9,5 | 6,0-8,5 | 7,5-9,5 |
| Fe | - | - | max 0,5 | 0,5 | - | max 0,5 |
| Mn | 0,5 | max 0,5 | max 0,5 | 0,5 | 0,5 | maximal 1,0 |
| Ni | - | - | max 0,5 | 0.8 | - | maximal 0,8 |
| P | - | - | - | - | - | - |
| Pb | 0,02 | - | maximal 0,02 | 0,02 | 0,02 | maximal 0,02 |
| Si | 0.2 | maximal 0,1 | maximal 0,2 | 0.2 | 0.1 | maximal 0,2 |
| Sn | - | - | maximal 0,1 | - | - | - |
| Zn | 0.2 | maximal 0,2 | maximal 0,2 | 0.2 | 0.2 | maximal 0,2 |
| aner | 0.4 | max 0,5 | maximal 0,2 | 0.4 | 0,5 | maximal 0,4 |



